10 507,66 Euro im Jahr 2014
für „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“
UNSER GOLDESEL sowie die Kinder und Jugendlichen sagen
DANKE !
Auch die Kölner Selbsthilfe e. V. bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen. Die Aktion UNSER GOLDESEL zur Finanzierung der Projekte „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“ wird durch Ihre Unterstützung realisiert.
Dalhaus + Engelmayer GbR | 550,00 Euro | 23.12.2014 |
betterplace-, plus,Spenden von Paybackpunkten und Maja- Karte | 550,00 Euro | 17.12.2014 |
Didgeridoo | 28,40 Euro | 13.12.2014 |
Miriban D | 14,40 Euro | 12.12.2014 |
** | 235,00 Euro | 21.11.2014 |
smoost | 26,56 Euro | 19.11.2014 |
Bildungsspender | 170,23 Euro | 18.11.2014 |
Astrid Eckhard,Campingplatz der Stadt Köln, | 342,60 Euro | 11.11.2014 |
Didgeridoo | 11,70 Euro | 08.11.2014 |
Boost | 28,06 Euro | 30.10.2014 |
profil-Ihre Tischlerei | 400,00 Euro | 28.10.2014 |
gooding | 103,91 Euro | 22.10.2014 |
Belgischer Hof | 14,00 Euro | 15.0102014 |
betterplace-, plus,Spenden von Paybackpunkten und Maja- Karte | 550,00 Euro | 15.10.2014 |
Didegerido | 12,21 Euro | 11.10.2014 |
Tag des guten Lebens | 53,05 Euro | 31.08.2014 |
Post für den Goldesel | 54,00 Euro | 30.08.2014 |
Birgit H.,Bezirksregierung Köln | 265,34 Euro | 20.08.2014 |
Didgeridoo Stammtisch | 10,20 Euro | 13.09.2014 |
Didgeridoo Stammtisch | 7,40 Euro | 13.08.2014 |
***** | 26,60 Euro | 01.07.2014 |
betterplace-, plus,Spenden von Paybackpunkten und Maja- Karte | 550,00 Euro | 16.06.2014 |
Hinterhofsalon -Anja Reuther | 154,17 Euro | 08.06.2014 |
Unser Blinklicht e.V. | 500,00 Euro | 28.05.2014 |
Figen B. | 30,00 Euro | 20.05.2014 |
Miriban D. | 17,25 Euro | 19.05.2014 |
Didgeridoo Stammtisch | 28,00 Euro | 10.05.2014 |
Evangelische Immanuel-Gemeinde Köln-Longerich | 549,16 Euro | 09.05.2014 |
gooding | 42,33 Euro | 05.05.2014 |
Arno Münch (Geburtstag) | 505,00 Euro | 04.05.2014 |
********* | 30,00 Euro | 02.05.2014 |
smoost | 14,49 Euro | 24.042014 |
Bildungspender | 266,69 Euro | 14.042014 |
smoost | 14,40 Euro | 14.042014 |
Didgeridoo | 30,33 Euro | 12.04.2014 |
Miriban D | 21,50 Euro | 08.04.2014 |
******* | 30,00 Euro | 05.04.2014 |
betterplace-, plus,Spenden von Paybackpunkten und Maja- Karte | 550,00 Euro | 08.04.2014 |
Dideridoo | 21,50 Euro | 25.3.2014 |
Besuch auf der h+h cologne | 178,67 Euro | 25.03.2014 |
Didgeridoo | 13,30 Euro | 08.02.2014 |
Erlös der Klmmzug -Spendenaktion bei Toyota Deutschland Im Rahmen der „Family & Friends Wochen | 129,00 Euro | 08.02.2014 |
Erlös des Kuchenverkaufs beim Kinderflohmarkt bei Toyota Deutschland | 450,00 Euro | 08.02.2014 |
Karl F. | 50,00 Euro | 05.02.2014 |
Freundeskreis Weihnachtssingen und Bürgerverein Köln- Longerich e.V. | 1500,00 Euro | 03.02.2014 |
Einkäufe über gooding | 34,34 Euro | 03.02.2014 |
betterplace-,plus Spenden von Paybackpunkten,und Maja -Karte | 550,00 Euro | 25.01.2014 |
Angelina M. | 20,00 Euro | 25.01.2014 |
Helmut K. ( für aus 1 wird 2) | 200,00 Euro | 22.01.2014 |
******** | 61,80 Euro | 22.01.2014 |
****** | 45,00 Euro | 20..01.2014 |
Miriban D | 20,00 Euro | 17.01.2014 |
***** | 10,00 Euro | 16.01.2014 |
Didgeridoo | 27,52 Euro | 13.01.2014 |
betterplace -,plus Spenden von Payback-Punkte, sowie Maja-Karte | 550,85 Euro | 08.01.2014 |
Gesamt 10 507,66 Euro