Spenden in 2021
Spenden in 2021
Name | Datum | |
Osterküken von Einfach Camelo | 1484,00 Euro | 02.07.2021 |
Gäste aus Alt Longerich | 948,90 Euro | 01.07.2021 |
Klaus und Christa | 50,00 Euro | 04.06.2021 |
Klaus und Christa | 50,00 Euro | 04.05.2021 |
******* | 400,00 Euro | 19.04.2021 |
Klaus und Christa | 50,00 Euro | 06.04.2021 |
Anna e.C | 25,00 Euro | 02.03.2021 |
Klaus und Christa | 50,00 Euro | 02.03.2021 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 2045,89 Euro | 19.02.2021 |
Amazone Smilie | 21,19 Euro | 10.02.2021 |
Klaus und Christa | 50,00 Euro | 02.02.2021 |
Lightlife Gesellschaft | 1350,00 Euro | 27.01.2021 |
Dahlhaus und Engelmayer. | 950,00 Euro | 11.01.2021 |
Klaus und Christa | 50,00 Euro | 05.01.2021 |
Wir freuen uns über eine Spende auf unser Konto:
Bank für Sozialwirtschaft Köln
BLZ 370 205 00
Kto.-Nr. 70 402 00
Ihre Spende kommt direkt zu den Kindern.
Sie unterstützen mit Ihrer Gabe ein tägliches nahrhaftes Mittagessen für jedes Kind – sowie ein Projekt zur Gewaltprävention
„Tischlein deck‘ dich !“ und „Knüppel bleibt im Sack“
Jetzt Spenden für „Unser Goldesel“ bei unserem Partner betterplace.org
Gerne können wir Ihnen für den von Ihnen eingezahlten Betrag eine steuerlich absetzbare Spendenquittung zukommen lassen. Wir nehmen gerne auch Ihren Namen oder ihre Firma in unserer Spenderliste mit auf.
Sprechen Sie uns an.
Kölner Selbsthilfe e. V.
Heckweg 30
50739 Köln
Tel + Fax: 0221/5991229
Email: koelnerselbsthilfe@gmx.de
Spenden in 2020
Name | Datum | |
Blinklicht e.V. | 500,00 Euro | 21.12.2020 |
Anna E.C. | 50,00 Euro | 17.12.2020 |
Lightlife Gesellschaft | 250,00 Euro | 16.12.2020 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 946,46 Euro | 14.12.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.12.2020 |
Bildungsspender | 9,26 Euro | 16.11.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.11.2020 |
Gäste der Gaststätte Alt Longerich | 826,15 Euro | 15.10.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.10.2020 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 737,47 Euro | 28.09.2020 |
*******. | 42,00 Euro | 10.09.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.09.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.08.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 09.07.2020 |
***** | 30,00 Euro | 03.07.2020 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 993,45 Euro | 04.06.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.06.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 05.05.2020 |
Anna E.C. | 25,00 Euro | 21.04.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.03.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.04.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.03.2020 |
Nähgruppe | 30,00 Euro | 13.01.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.02.2020 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 643,72 Euro | 25.01.2020 |
Karl F. | 100,00 Euro | 18.01.2020 |
Didgeridoo Stammtisch | 61,00 Euro | 13.01.2020 |
Miriban D. | 45,00 Euro | 13.01.2020 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 784,50 Euro | 08.01.2020 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.01.2020 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 672,40 Euro | 03.01.2020 |
Spenden in 2019
Name | Datum | |
Dahlhaus und Engelmayer | 950,00 Euro | 30.12.2019 |
Europäischen Fachhochschule Rhein/Erft GmbH | 1000,00 Euro | 19.12.2019 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 581,20 Euro | 19.12.2019 |
*** | 6,90 Euro | 19.12.2019 |
Dr.B. | 100,00 Euro | 17.12.2019 |
Ana E.C. | 150,00 Euro | 17.12.2019 |
Helga S. Kniffelrunde | 40,00 Euro | 16.12.2019 |
Ralf und Stefanie B. | 60,00 Euro | 10.12.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.12.2019 |
Astrid E. und Team Weidenweg | 1000,00 Euro | 20.11.2019 |
Nähgruppe | 60,00 Euro | 26.11.2019 |
Miriban D | 23,55 Euro | 18.11.2019 |
Lightlife Gesellschaft | 2 50,00 Euro | 15.11.2019 |
Didegridoo Stammtisch | 48,05 Euro | 16.11.2019 |
LisaS. | 10,00 Euro | 07.11.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.11.2019 |
gooding | 5,85 Euro | 25.10.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.10.2019 |
Pfarrfest St. Dionysius in Longerich | 16,00 Euro | 29..09.2019 |
Miriban d. | 5,65 Euro | 20.09.2019 |
Blauschäferei Reetz | 25,00 Euro | 17.09.2019 |
Didgeridoo Stammtisch | 38,00 Euro | 14.09.2019 |
Nähkurs | 40,00 Euro | 09.09.2019 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 671,64 Euro | 06.09.2019 |
Frau Schmitz | 500,00 Euro | 06.09.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.09.2019 |
Karl F. | 50,00 Euro | 28.08.2019 |
********* | 70,00 Euro | 12.08.2019 |
Didgeridoo Stammtisch. | 29,00 Euro | 12.08.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.08.2019 |
****** | 5,00 Euro | 12.07.2019 |
Kleine Erdmännchen e.V. | 2000,00 Euro | 12.07.2019 |
Didgeridoo Stammstisch | 31,50 Euro | 12.07.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.07.2019 |
Didgeridoo Stammtisch. | 37,20 Euro | 08.06.2019 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte . | 616,24 Euro | 04.06.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.06.2019 |
***** | 5,00 Euro | 29.05.2019 |
Miriban D | 25,00 Euro | 29.05.2019 |
Kölsche Metthäppchen e.V. | 750,00 Euro | 22.05.2019 |
Amazone smile | 7,38 Euro | 17.05.2019 |
******** | 19,00 Euro | 07.05.2019 |
Didgeridoo Stammtisch | 24,00 Euro | 03.05.2019 |
Klaus und Christa | 50,00 Euro | 03.05.2019 |
Didgeridoo Stammtisch. | 19,68 Euro | 09.04.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.04.2019 |
Miriban D. | 8,84 Euro | 10.03.2019 |
Didgeridoo Stammtisch. | 18,50 Euro | 09.03.2019 |
Miriban D. | 20,00 Euro | 04.03.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.03.2019 |
Amazone Smilie | 21,95 Euro | 12.02.2019 |
St.Martin Apotheke,Longerich | 46,70 Euro | 11.02.2019 |
Didgeridoo Stammtisch | 32,00 Euro | 09.02.2019 |
******* | 100,00 Euro | 07.02.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.02.2019 |
gooding | 14,31 Euro | 31.01.2019 |
Alexander H. | 100,00 Euro | 31.01.2019 |
Christian B. | 20,00 Euro | 28.01.2019 |
***** | 26,51 Euro | 31.01.2019 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 1.282,08 Euro | 24.01.2019 |
Miriban D. | 5,00 Euro | 11.01.2019 |
******* | 29,50 Euro | 11.01.2019 |
Enes | 5,00 Euro | 08.01.2019 |
aid2people | 90,00 Euro | 08.01.2019 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 2436,02 Euro | 04.01.2019 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.01.2019 |
Spenden in 2018
15871,11 Euro im Jahr 2018 für „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“
UNSER GOLDESEL sowie die Kinder und Jugendlichen sagen DANKE !
Auch MitarbeiterInnen und Vorstand der Kölner Selbsthilfe e.V. bedanken sich ganz herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen.
Die Aktion „UNSER GOLDESEL“ zur Finanzierung der Projekte „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“ wird durch Ihre Unterstützung realisiert.
Name | Datum | |
Professor Antje N. | 30,00 Euro | 31.12.2018 |
Kniffelrunde Helga S. | 50,00 Euro | 31.12.2018 |
Dahlhaus und Engelmayer | 850,00 Euro | 28.12.2018 |
Fabian J. | 25,00 Euro | 27.12.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 522,77 Euro | 11.12.2018 |
Kunden von Selgros Cash & Carry | 153,10 Euro | 10.12.2018 |
Gäste der Gaststätte Alt Longerich | 292,71 Euro | 05.12.2018 |
Eheleute Beckers Stiftung | 1000,00 Euro | 05.12.2018 |
Modehaus Tag und Nacht | 485,00 Euro | 04.12.2018 |
********* | 20,00 Euro | 04.12.2018 |
Gecko Veranstaltungsservice | 750,00 Euro | 29.11.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.12.2018 |
Miriban D. | 40,00 Euro | 03.12.2018 |
Astrid E. | 1000,00 Euro | 29.11.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 484,57 Euro | 29.11.2018 |
Miriban D. | 14,00 Euro | 12.11.2018 |
Didgeridoo Stammtisch | 31,40 Euro | 12.11.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.11.2018 |
gooding | 29,70 Euro | 31.10.2018 |
Christine ****** | 50,00 Euro | 31.10.2018 |
Stiftung RTL:Wir helfen Kindern e.V. | 2241,00 Euro | 30.10.2018 |
Didgeridoo Stammtisch | 46,70 Euro | 25.10.2018 |
********** | 20,00 Euro | 25.10.2018 |
aid 2 People -Challenge | 1300,00 Euro | 23.10.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 486,68 Euro | 11.10.2018 |
Karl F.: | 50,00 Euro | 10.10.2018 |
Klaus und Christa E: | 50,00 Euro | 02.10.2018 |
Bernd S.-beim Festival der Kkulturen | 103,00 Euro | 03.09.2018 |
Klaus und Christa E: | 50,00 Euro | 03.09.2018 |
Didgeridoo Stammtisch | 43,00 Euro | 13.08.2018 |
Amazone smile | 6,78 Euro | 13.08.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 618,38 Euro | 08.08.2018 |
boost | 2,49 Euro | 03.08.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.08.2018 |
gooding | 13,30 Euro | 02.08.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 546,01 Euro | 06.07.2018 |
******** | 10,00 Euro | 04.07.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.07.2018 |
******* | 9,10 Euro | 02.07.2018 |
Didgeridoo Stammtisch | 17,20 Euro | 18.06.2018 |
****** | 10,00 Euro | 11.06.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.06.2018 |
aid2people | 550,00 Euro | 30.05.2018 |
Toyota Kreditbank | 313,00 Euro | 23.05.2018 |
Amazone Smile | 7,61 Euro | 17.05.2018 |
Didgeridoo Stammtisch | 26,40 Euro | 14.05.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.05.2018 |
********** | 13,00 Euro | 02.05.2018 |
gooding | 66,45 Euro | 27.04.2018 |
Toyota Deutschland | 313,00 Euro | 20.04.2018 |
Didgeridoo Stammtisch | 30,80 Euro | 14.04.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.04.2018 |
Mitarbeiter von Toyota Kreditbank und Toyota Deutschland | 364,75 Euro | 29.03.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte) | 521,17 Euro | 27.03.2018 |
Didgeridoo Stammtisch | 42,00 Euro | 10.03.2018 |
Frühstück am Weltfrauentag | 55,55 Euro | 08.03.2018 |
Karl F. | 100,00 Euro | 07.03.2018 |
****** | 12,00 Euro | 06.02.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.03.2018 |
****** | 10,00 Euro | 20.02.2018 |
Amazon Smile | 9,44 Euro | 14.02.2018 |
************** | 50,00 Euro | 04.02.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.02.2018 |
gooding | 25,24 Euro | 31.01.2018 |
********* | 147,99 Euro | 24.01.2018 |
SchülerInnen der Louise von Marillac Schule | 60,00 Euro | 23.01.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte) | 664,31 Euro | 17.01.2018 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte) | 467.51 Euro | 03.01.2018 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.01.2018 |
Karo K. | 25,00 Euro | 03.01.2018 |
Spenden in 2017
11035,19 Euro im Jahr 2017 für „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“
UNSER GOLDESEL sowie die Kinder und Jugendlichen sagen DANKE !
Auch MitarbeiterInnen und Vorstand der Kölner Selbsthilfe e.V. bedanken sich ganz herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen.
Die Aktion „UNSER GOLDESEL“ zur Finanzierung der Projekte „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“ wird durch Ihre Unterstützung realisiert.
Name | Datum | |
Dahlhaus-Engelmayer | 750.00 Euro | 28.12.2017 |
Heinz | 43,31 Euro | 22.12.2017 |
Kniffelrunde von Helga S. | 50,00 Euro | 04.12.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.12.2017 |
Kunden des Adventsmarkt bei SELGROS Cash & Carry | 85,00 Euro | 02.12.2017 |
smoost | 12,84 Euro | 01.12.2017 |
Martinssingen Christ König und St.Bernhard | 377,00 Euro | 20.11.2017 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 549,12 Euro | 24.11.2017 |
Linde T. | 80,00 Euro | 22.11.2017 |
Miriban D. | 49,15 Euro | 03.11.2017 |
Amazone Smilie | 11,24 Euro | 13.11.2017 |
Anna E.C.. | 50,00 Euro | 03.11.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.11.2017 |
gooding | 6,63 Euro | 27.10.2017 |
****** | 20,00 Euro | 25.10.2017 |
******* | 15,00 Euro | 14.10.2017 |
Didgeridoo Stammtisch | 12,00 Euro | 14.10.2017 |
Seeberger Pflanzenhof | 5,50 Euro | 16.10.2017 |
Fabian L | 15,00 Euro | 13.10.2017 |
Konzept Consulting, R.Tastekin | 100,00 Euro | 09.10.2017 |
******** | 32,62 Euro | 09.10.2017 |
Karl F. | 50,00 Euro | 04.10.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.10.2017 |
Modehaus Tag und Nacht | 350,00 Euro | 29.09.2017 |
********** | 10,00 Euro | 29.09.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.09.2017 |
****** | 27,72 Euro | 24.08.2017 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 565,18 Euro | 23.08.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.08.2017 |
gooding | 21,27 Euro | 27.07.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 05.07.2017 |
smoost | 37,06 Euro | 04.07.2017 |
******** | 50,00 Euro | 01.07.2017 |
******** | 10,00 Euro | 16.06.2017 |
********* | 27,00 Euro | 14.06.2017 |
Miriban D. | 9,64 Euro | 10.06.2017 |
Didgeridoo Stammtisch | 11,25 Euro | 10.06.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.06.2017 |
GGS Gartenstadt,Longerich | 3100,00 Euro | 24.05.2017 |
******** | 10,00 Euro | 10.05.2017 |
Karl F. | 50,00 Euro | 03.05.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.05.2017 |
gooding | 22,88 Euro | 02.05.2017 |
******** | 30,00 Euro | 30.04.2017 |
******** | 10,00 Euro | 25.04.2017 |
********** | 105,00 Euro | 24.04.2017 |
smoost | 18,22 Euro | 10.04.2017 |
Richard K. | 50,00 Euro | 07.04.2017 |
Modehaus Tag und Nacht | 285,00 Euro | 07.04.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 05.04.2017 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 550,00 Euro | 30..03.2017 |
********* | 50,00 Euro | 27.03.2017 |
******* | 22,44 Euro | 21.03.2017 |
Miriban D. | 12,11 Euro | 20.03.2017 |
Karl F. | 75,00 Euro | 15.03.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.03.2017 |
****** | 50,00 Euro | 03.02.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.02.2017 |
gooding | 72,03 Euro | 01.02.2017 |
Ulf U. | 200,00 Euro | 18.01.2017 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 1100,00 Euro | 18.01.2017 |
„Zum alten Brauhaus“-Sparschwein | 114,67 Euro | 17.01.2017 |
Miriban D. | 13,85 Euro | 16.01.2017 |
Didgeridoo Stammtisch | 11,00 Euro | 14.01.2017 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte | 550,00 Euro | 11.01.2017 |
Astrid E. | 500,00 Euro | 11.01.2017 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.01.2017 |
Spenden in 2016
für „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“
durch Eure Gastfreundschaft ,eure Spenden und euren Einsatz beim sammeln und spenden von Paybackpunkten.
Mit eure Hilfe ist die Kölner Selbsthilfe e.V. in der Lage, den Mittagstisch in der Einrichtung in Köln Longerich aufrecht zu erhalten.
UNSER GOLDESEL sowie die Kinder und Jugendlichen sagen
Auch die Kölner Selbsthilfe e. V. bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen. Die Aktion UNSER GOLDESEL zur Finanzierung der Projekte „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“ wird durch Ihre Unterstützung realisiert.
Name | Datum | |
Dahlhaus-Engelmayer | 750,00 Euro | 28.12.2016 |
Sieglinde M. | 1000,00 Euro | 27.12.2016 |
betterplace (Majakarte, Paybackpunkte,) | 1100,00 Euro | 22.12.2016 |
Helga S.(Kniffelrunde) | 50,00 Euro | 15.12.2016 |
Didgeridoo Stammtisc | 11,30 Euro | 10.12.2016 |
Figen B. | 50,00 Euro | 02.12.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.12.2016 |
Longericher Fashion Night | 1695,00 Euro | 02.12.2016 |
Fütterung bei der Fashion Night | 40,00 Euro | 02.12.2016 |
Familie H.Döring | 50,00 Euro | 29.11.2016 |
Bergrath Friseureinkauf | 100,00 Euro | 19.11.2016 |
Miriban D | 12,64 Euro | 17.11.2016 |
Seeberger Pflanzenhof | 275,40 Euro | 17.11.2016 |
Restaurant Alt Longerich | 506,30 Euro | 17.11.2016 |
Didgeridoo Stammtisch | 10,00 Euro | 12.11.2016 |
Einkäufe über Bildungsspender | 76,75 Euro | 10.11.2016 |
******* | 25,00 Euro | 08.11.2016 |
Alexander H. | 50,00 Euro | 04.11.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.11.2016 |
Geburtstagsspende von Barbara B. | 630,00 Euro
(plus 120,Euro über betterplace,die aber erst mit der nächsten Überweisung von betterplace bei uns eintreffen) |
19.10.2016 |
betterplace (Majakarte, Paybackpunkte, nate-helps Spenden) | 550,00 Euro | 18.10.2016 |
Gasthaus Adolph s´ und seine Gäste | 173,65 Euro | 17.10.2016 |
Tore für Unseren Goldesel Aktion zur EM | 150,10 Euro | 12.10.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 5..10.2016 |
smoost | 33,45 Euro | 30.09.2016 |
Kundschaft von Unser Blinklicht e.V | 82,09 Euro | 19.09.2016 |
Unser Blinklicht e.V | 200,00 Euro | 19.09.2016 |
Second Hand Markt Christ König, Longerich | 530,00 Euro | 12.09.2016 |
Didgeridoo Stammtisch | 12,00 Euro | 10.09.2016 |
Miriban D. | 15,50 Euro | 08.09.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.09.2016 |
Mitarbeiter der Kölner Pensionskasse VVaG und Selbsthilfe Pensionskasse der Caritas VVaG | 138,61 Euro | 24.08.2016 |
Didgeridoo Stammtisch | 11,00 Euro | 19.08.2016 |
Camping-Gäste im Nistertal | 12,00 Euro | 19.08.2016 |
82drei und seine Gäste (Spendendose) | 83,90 Euro | 04.08.2016 |
betterplace (Majakarte, Paybackpunkte, nate-helps Spenden) | 550,00 Euro | 03.08.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.08.2016 |
gooding | 173,85 Euro | 01.08.2016 |
A.Linke | 5,00 Euro | 08.07.2016 |
Denz | 20,00 Euro | 08.07.2016 |
K.Fuck | 100,00 Euro | 06.07.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.07.2016 |
82drei und seine Gäste | 106,04 Euro | 02.07.2016 |
Kunstmeile 2016 | 59,50 Euro | 26.06.2016 |
******* | 30,75 Euro | 02.06.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.06.2016 |
Didgeridoo Stammtisch | 13,60 Euro | 21.05.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.05.2016 |
gooding | 103,35 Euro | 02.05.2016 |
******* | 30,00 Euro | 01.05.2016 |
Didgeridoo Stammtisch | 6,80 Euro | 10.04.2016 |
betterplace (Majakarte, Paybackpunkte, nate-helps Spenden) | 550,00 Euro | 08.04.2016 |
Regine A. | 90,00 Euro | 08.04.2016 |
**** | 78,40 Euro | 06.04.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.04.2016 |
smoost | 14,35 Euro | 29.03.2016 |
Frauentagsfrühstück bei Karo K. | 41,00 Euro | 08.03.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.03.2016 |
Karl F. | 50,00 Euro | 24.02.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.02.2016 |
gooding | 57,96 Euro | 27.01.2016 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte,Spenden) | 632,13 Euro | 25.01.2016 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte,Spenden) | 1100,00 Euro | 11.01.2016 |
Didgeridoo Stammtisch | 24,60 Euro | 09.01.2016 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.01.2016 |
Spenden in 2015
6931,05 Euro Euro im Jahr 2015
für „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“
UNSER GOLDESEL sowie die Kinder und Jugendlichen sagen
DANKE !
Auch die Kölner Selbsthilfe e. V. bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen. Die Aktion UNSER GOLDESEL zur Finanzierung der Projekte „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“ wird durch Ihre Unterstützung realisiert.
Dalhaus + Engelmayer GbR | 750,00 Euro | 29.12.2015 |
******** | 77,10 Euro | 16.12.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.12.2015 |
bildungsspender | 112,60 Euro | 16.11.2015 |
Miriban D | 5,90 Euro | 14.11.2015 |
Didgeridoo Stammtisch | 25,00 Euro | 14.11.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.11.2015 |
gooding | 55,25 Euro | 29.10.2015 |
Miriban D. | 35,60 Euro | 27.10.2015 |
Astrid E. | 835,00 Euro | 19.10.2015 |
* | 11,60 Euro | 02.10.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.10.2015 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte) | 519,42 Euro | 29.09.2015 |
smoost | 4,85 Euro | 24.09.2015 |
Post für den Goldesel | 68,00 Euro | 15.09.2015 |
Didgeridoo Stammtisch | 10,16 Euro | 12.09.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.09.2015 |
Miriban D. | 20,00 Euro | 31.08.2015 |
Anja R. | 50,00 Euro | 24.08.2015 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte) | 550,00 Euro | 19.08.2015 |
Didgeridoo Stammtisch | 24,79 Euro | 15.08.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 04.08.2015 |
Andreas G. | 180,00 Euro | 31.07.2015 |
gooding | 37,47 Euro | 30.07.2015 |
Karl F. | 100,00 Euro | 29.07.2015 |
smoost | 9,65 Euro | 22.07.2015 |
Didgeridoo Stammtisch | 13,60 Euro | 18.07.2015 |
Ruth H. -Geburtstags-Party | 272,50 Euro | 16.07.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 02.07.2015 |
**** | 4,52 Euro | 26.06.2015 |
smoost | 12,65 Euro | 24.06.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 03.06.2015 |
****** | 25,00 Euro | 01.06.2015 |
******* | 10,00 Euro | 27.05.2015 |
smoost | 15,60 Euro | 27.05.2015 |
Didgeridoo Stammtisch | 15,70 Euro | 09.05.2015 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte) | 548,35 Euro | 06.05.2015 |
Klaus und Christa E. | 50,00 Euro | 06.05.2015 |
******** | 57,00 Euro | 05.05.2015 |
gooding | 24,99 Euro | 30.04.2015 |
smoost | 16,75 Euro | 15.04.2015 |
*********** | 105,00 Euro | 14.04.2015 |
Klaus E. | 50,00 Euro | 04.04.2015 |
Ursula M. | 50,00 Euro | 30.03.2015 |
Klaus E. | 50,00 Euro | 12.03.2015 |
******** | 10,00 Euro | 10.03.2015 |
Stiftung Sonnenseite | 1000,00 Euro | 05.03.2015 |
********** | 60,00 Euro | 04.03.2015 |
betterplace(Majakarte,Paybackpunkte) | 500,10 Euro | 04.03.2015 |
smoost | 13,10 Euro | 02.03.2015 |
***** | 38,30 Euro | 08.02.2015 |
gooding | 75,60 Euro | 02.02.2015 |
******* | 67,00 Euro | 07.01.2015 |
Didgeridoo Stammtisch | 13,00 Euro | 05.01.2015 |
Spenden in 2013
9131,71 € im Jahr 2013
*erhöht sich durch die Spendenverdopplungsaktion der Bethe –Stiftung in Kürze um 3000 Euro
für „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“
UNSER GOLDESEL sowie die Kinder und Jugendlichen sagen
Ihre Spenden sind direkt in den Mittagstisch geflossen.
Auch die Kölner Selbsthilfe e. V. bedankt sich ganz herzlich bei allen Spendern und Spenderinnen. Die Aktion UNSER GOLDESEL zur Finanzierung der Projekte „Tischlein deck‘ dich“ und „Knüppel bleib‘ im Sack“ wird durch Ihre Unterstützung realisiert
betterplace -Spenden,mit Payback-Punkte,–Maja-Karte | 546,00 Euro | 20.012.2013 |
aus 1 wird 2 -Spendenverdpplung durch die Bethe -Stiftung | November,Dezember 2013 | |
Spende über betterplace (anonym) | 300,00 Euro | 27.12.2013 |
Cornelia F. | 300,00 Euro | 27.12.2013 |
******** | 300,00 Euro | 27.12.2013 |
HELGA S-O | 200,00 Euro | 27.12.2013 |
Sraßensammlung in Mülheim | 196,25 Euro | 21.12.2013 |
Wolfgang und Uschi K. | 100,00 Euro | 21.12.2013 |
Spende über betterplace A.Hachmann | 20,00 Euro | 20.12.2013 |
Spende über betterplace Bruno N. | 6,00 Euro | 18.12.2013 |
Antje P. | 20,00 Euro | 18.12.2013 |
Gründerpokern Köln | 370,00 Euro | 15.12.2013 |
Spende über betterplace-vom Gründerpokern M.Verch | 20,00 Euro | 14.12.2013 |
Spende über betterplace anonym | 50,00 Euro | 14.12.2013 |
Kniffelrunde Helga S. | 40,00 Euro | 13.12.2013 |
Hans und Esther B. | 150,00 Euro | 10.12.2013 |
Spende über betterplace | 25,00 Euro | 10.12.2013 |
Gäste der Geburtstagsparty | 260,00 Euro | 6.12.2013 |
Dagmar H. | 25,00 Euro | 6.12.2013 |
Spende über betterplace,T.eich | 20,00 Euro | 4.12.2013 |
Simone B. | 20,00 Euro | 3.12.2013 |
Spende bei der Spielplatzeröffnung | 25.00 Euro | 29.11.2013 |
Famili Yilderim | 15,00 Euro | 26.11.2013 |
Familie Hubrich | 50,00 Euro | 21.11.2013 |
Familie Ipek | 15,00 Euro | 20.11.2013 |
B.Cabalka | 100,00 Euro | 20.11.2013 |
Gabi S. | 20,00 Euro | 20.11.2013 |
Ursula T. | 150,00 Euro | 20.122.2013 |
Frau D. | 60,00 Euro | 18.12.2013 |
Dagmar E. | 250,00 Euro | 13.12.2013 |
Marcus L. | 50,00 Euro | 12.11.2013 |
Spende über betterplace | 10,00 Euro | 9.11.2013 |
Regine A. | 10,00 Euro | 8.11.2013 |
Spende über betterplace | 10,00 Euro | 7.11.2013 |
Spende über betterplace | 10,00 Euro | 7.11.2013 |
Spende über betterplace ,Oliver W. | 5,00 Euro | 7.11.2013 |
